Amanda Lindblad (S)
Kontaktinformation
E-post:
amanda.lindblad@sala.se
Uppdrag (19 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Strategisk Regional Beredning | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens ledningsutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nedre Dalälvens intresseförening | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Intresseföreningen Bergslaget | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommuninvest ekonomisk förening | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sala Heby Energi AB | Ombud | 2025-04-25 | 2026-05-01 |
| Intresseföreningen Dalabanans intressenter | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Inera | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Landshövdingens samverkansråd | Representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sala Heby Energi Elnät AB | Ombud | 2025-04-25 | 2026-05-01 |
| Sala-Heby Energi Elnät Service AB | Ombud | 2025-04-25 | 2026-05-01 |
| Landshövdingens samverkansråd | Representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunala Funktionsrättsrådet | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Salabostäder AB | Ombud | 2025-03-07 | 2026-05-01 |
| Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Näringslivsråd | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-01-27 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
